Поиск по сайту
Анализатор автоматический фотометрический CHEM WELL 2902(+)
Цена: 1122000
Уважаемые клиенты все товары идут под заказ только для юридических лиц. Отправляйте свою заявку на почту или связжитесь с нами: контакты.Производитель: Awareness Technology, СШААнализатор CHEM WELL 2902 (+) предназначен для выполнения всего спектра биохимических, иммунохимических и турбидиметрических анализовОсновные характеристики Анализатора CHEM WELL 2902 (+)
|
Технические характеристики Анализатора CHEM WELL 2902(+)
Режимы | Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов |
Производительность | — 200 тестов/час по конечной точке — 170 кинетических тестов/час |
Объем реакционной смеси | до 280 мкл |
Калибровка | — одно- или многоточечная — сохранение калибровок |
Управление | внешний компьютер с принтером |
Функции | разведение, предварительное разведение, диспенсирование одного или нескольких реагентов |
Кинетика | полноценная, с построением графика реакции |
Мониторинг | автоматический, всех функций |
Реагенты и пробы | |
Штатив реагентов | для размещения флаконов разных размеров |
Два шприцевых насоса | 50 мкл и 2,5 мл |
Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня |
Объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 1,95 мл (максимальный) |
Точность дозирования | коэффициент вариации < 1 % |
Штатив проб | 96 проб |
Реагенты | 27 или 44 (максимальное количество одновременно используемых реагентов) |
Реакционные емкости | стандартные микролунки, стрипы и планшеты |
Емкости | бутыль 1 л для заполнения шприцев |
Инкубационный, временной и температурный контроль | |
Биохимия | контроль группы из 4 лунок |
Термоконтроль | термостат для планшета и пробоотборника 25, 37 °С |
Измерение | |
Оптический модуль | 4-канальный |
8 фильтров | 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм |
Диапазон линейности | от –0,20 до 3,0 А |
Точность фотометра | ± 1 % |
Программное обеспечение | |
Формат носителя | 1 компакт-диск (CD) |
Операционная система | Windows 95/98/ME или Windows NT/2000/XP |
Минимальные требования к системе | Pentium или совместимый, 16 MB оперативной памяти, не менее 20 Mb свободного места на жестком диске, SVGA-дисплей, CD-ROM, порт RS-232 |
Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit |
Разное | |
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц, 160 Вт, CAT II |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % |
Габариты, вес | 86x51x40 см, 45 кг |